
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-05 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 67 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 67
總金額 3443.62
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190923 | ||
| 進(jìn)口商 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0300061374 | 進(jìn)口商城市 | HIGH WAY, SION(E) MUMBA,MAHARASHTRA |
| 進(jìn)口商地址 | GODREJ COLISEUM,101A-101-B,SOMAIYAHOSPITAL ROAD, OFF EASTERN EXPRESS,HIGH WAY, SION(E) MUMBA,MAHARASHTRA,400022 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 67162200, 67162244 | ||
| 進(jìn)口商Email | arvind.sonawane@thermofisher.com | ||
| 聯(lián)系人1 | ARVIND RAGHUNATH SONAWANE | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | HYDERABAD ACC (INHYD4) |
| 原產(chǎn)國 | belgium | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 38220090 | ||
| 商品描述 | K/2100/15 AQUALINE SOLVENT, FOR KARL FISCHER ANALYSIS譯 | ||
| 總價 | 22 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | LTR |
| 印度盧比單價 | 1933.2 | 印度盧比總價 | 1933.2 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 24.6706 | 美元總價 | 24.67 |
| 稅金(印度盧比) | 470.1 | ||
-
7產(chǎn)品編碼
-
67交易次數(shù)
-
3443.62總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170920 | 39269099 | Taiwan,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170920 | 48191090 | Taiwan,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170920 | 74182020 | Taiwan,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170920 | 74182020 | Taiwan,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170920 | 74182020 | Taiwan,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170920 | 74182020 | Taiwan,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170920 | 74182020 | Taiwan,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170920 | 74182020 | Taiwan,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170920 | 74182020 | Taiwan,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170920 | 74182020 | Taiwan,China | - | Patparganj ICD (INPPG6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)